<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Rainbow tables</title>
	<atom:link href="http://www.mieuxcoder.com/2008/01/02/rainbow-tables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mieuxcoder.com/2008/01/02/rainbow-tables/</link>
	<description>De l'art de créer de meilleurs logiciels</description>
	<pubDate>Tue, 29 May 2012 06:01:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Par : aranud</title>
		<link>http://www.mieuxcoder.com/2008/01/02/rainbow-tables/#comment-3698</link>
		<dc:creator>aranud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 07:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mieuxcoder.com/?p=62#comment-3698</guid>
		<description>Cela dépend de la taille de la rainbow table. Pour un jeu de caractère donnée, plus elle est grande, plus ça va vite. Pour un algorithme de hash "classique" (SHA1, MD5), il faut compter de quelques secondes à quelques heures.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cela dépend de la taille de la rainbow table. Pour un jeu de caractère donnée, plus elle est grande, plus ça va vite. Pour un algorithme de hash &#8220;classique&#8221; (SHA1, MD5), il faut compter de quelques secondes à quelques heures.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : H</title>
		<link>http://www.mieuxcoder.com/2008/01/02/rainbow-tables/#comment-3688</link>
		<dc:creator>H</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 18:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mieuxcoder.com/?p=62#comment-3688</guid>
		<description>Bonjour !
Combien de temps prend la méthode avec Table arc-en-ciel ?
merci d'avance ! 
az++</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour !<br />
Combien de temps prend la méthode avec Table arc-en-ciel ?<br />
merci d&#8217;avance !<br />
az++</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : passant</title>
		<link>http://www.mieuxcoder.com/2008/01/02/rainbow-tables/#comment-3220</link>
		<dc:creator>passant</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mieuxcoder.com/?p=62#comment-3220</guid>
		<description>"Cela survient forcement car il y a toujours plus d’empreintes possibles que de mots de passes possibles"

Euh.. c'est plutot l'inverse. Tu le démontre d'ailleurs juste après</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Cela survient forcement car il y a toujours plus d’empreintes possibles que de mots de passes possibles&#8221;</p>
<p>Euh.. c&#8217;est plutot l&#8217;inverse. Tu le démontre d&#8217;ailleurs juste après</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Clem120%</title>
		<link>http://www.mieuxcoder.com/2008/01/02/rainbow-tables/#comment-2528</link>
		<dc:creator>Clem120%</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mieuxcoder.com/?p=62#comment-2528</guid>
		<description>Bonour, j'ai lu et relu plusieurs fois votre article mais je ne comprends toujours pas ce qu'est la fonction de réduction.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonour, j&#8217;ai lu et relu plusieurs fois votre article mais je ne comprends toujours pas ce qu&#8217;est la fonction de réduction.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : guiguy</title>
		<link>http://www.mieuxcoder.com/2008/01/02/rainbow-tables/#comment-2283</link>
		<dc:creator>guiguy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 04:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mieuxcoder.com/?p=62#comment-2283</guid>
		<description>voici un lien qui pourrait t'intérésser sorcier_FXK
http://polarssl.org/?page=source_code
ce sont des sources en c pour les différents algorithme de cryptographie.
voila amuse toi bien
:p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>voici un lien qui pourrait t&#8217;intérésser sorcier_FXK<br />
<a href="http://polarssl.org/?page=source_code" rel="nofollow">http://polarssl.org/?page=source_code</a><br />
ce sont des sources en c pour les différents algorithme de cryptographie.<br />
voila amuse toi bien<br />
:p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : aranud</title>
		<link>http://www.mieuxcoder.com/2008/01/02/rainbow-tables/#comment-2275</link>
		<dc:creator>aranud</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 06:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mieuxcoder.com/?p=62#comment-2275</guid>
		<description>Non pas de source en C ni en python :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non pas de source en C ni en python <img src='http://www.mieuxcoder.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sorcier_FXK</title>
		<link>http://www.mieuxcoder.com/2008/01/02/rainbow-tables/#comment-2274</link>
		<dc:creator>Sorcier_FXK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 00:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mieuxcoder.com/?p=62#comment-2274</guid>
		<description>Bonjour, merci pour ces explications, le principe m'apparait plus clairement maintenant. J'aurai aimé pousser un peu plus la chose, mais le problème c'est que java est hors de mes compétences. Avez vous des sources soit en C , soit en py ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, merci pour ces explications, le principe m&#8217;apparait plus clairement maintenant. J&#8217;aurai aimé pousser un peu plus la chose, mais le problème c&#8217;est que java est hors de mes compétences. Avez vous des sources soit en C , soit en py ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : coco</title>
		<link>http://www.mieuxcoder.com/2008/01/02/rainbow-tables/#comment-1022</link>
		<dc:creator>coco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 13:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mieuxcoder.com/?p=62#comment-1022</guid>
		<description>Sinon il existe toujours des bases de hash md5 tel que:

http://pollydevstorm.zapto.org/md5/index.php
http://www.md5decrypter.com/

[...]

Si le hash est dans la data base c'est aussi rapide ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinon il existe toujours des bases de hash md5 tel que:</p>
<p><a href="http://pollydevstorm.zapto.org/md5/index.php" rel="nofollow">http://pollydevstorm.zapto.org/md5/index.php</a><br />
<a href="http://www.md5decrypter.com/" rel="nofollow">http://www.md5decrypter.com/</a></p>
<p>[...]</p>
<p>Si le hash est dans la data base c&#8217;est aussi rapide <img src='http://www.mieuxcoder.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : aRNAUD</title>
		<link>http://www.mieuxcoder.com/2008/01/02/rainbow-tables/#comment-1012</link>
		<dc:creator>aRNAUD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 23:28:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mieuxcoder.com/?p=62#comment-1012</guid>
		<description>Bravo,
je viens de comprendre enfin tout l'intérêt de ces fameuses tables. En effet je n'avais pas calculé la place nécessaire et ne comprenais pas pourquoi ces tables étaient si malignes que cela.
Merci pour la pédagogie qui ressort de cet article.
Cordialement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo,<br />
je viens de comprendre enfin tout l&#8217;intérêt de ces fameuses tables. En effet je n&#8217;avais pas calculé la place nécessaire et ne comprenais pas pourquoi ces tables étaient si malignes que cela.<br />
Merci pour la pédagogie qui ressort de cet article.<br />
Cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mieux coder &#187; Stocker des mots de passe en 2008</title>
		<link>http://www.mieuxcoder.com/2008/01/02/rainbow-tables/#comment-22</link>
		<dc:creator>Mieux coder &#187; Stocker des mots de passe en 2008</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 21:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mieuxcoder.com/?p=62#comment-22</guid>
		<description>[...] à mon billet sur la salaison des mots de passe et sur les Rainbow tables, j&#8217;ai appris que calculer une empreinte de mot de passe avec un algorithme tel que SHA-1 ou [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] à mon billet sur la salaison des mots de passe et sur les Rainbow tables, j&#8217;ai appris que calculer une empreinte de mot de passe avec un algorithme tel que SHA-1 ou [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

