<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Améliorez vos estimations</title>
	<atom:link href="http://www.mieuxcoder.com/2008/07/16/ameliorez-vos-estimations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mieuxcoder.com/2008/07/16/ameliorez-vos-estimations/</link>
	<description>De l'art de créer de meilleurs logiciels</description>
	<pubDate>Tue, 29 May 2012 06:01:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Par : Cravaux</title>
		<link>http://www.mieuxcoder.com/2008/07/16/ameliorez-vos-estimations/#comment-60</link>
		<dc:creator>Cravaux</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 11:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mieuxcoder.com/2008/07/16/ameliorez-vos-estimations/#comment-60</guid>
		<description>Je pense que le plus difficile, lorsqu'on veut faire des estimations, c'est de trouver la ou les tâches similaires à la tâche qu'on souhaite estimer. Il faut analyser la tâche et trouver en quoi elle se rapproche plus de cette tâche-ci plutôt que de cette tâche-là. De la qualité de cette analyse dépend la qualité de l'estimation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que le plus difficile, lorsqu&#8217;on veut faire des estimations, c&#8217;est de trouver la ou les tâches similaires à la tâche qu&#8217;on souhaite estimer. Il faut analyser la tâche et trouver en quoi elle se rapproche plus de cette tâche-ci plutôt que de cette tâche-là. De la qualité de cette analyse dépend la qualité de l&#8217;estimation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

